スポンサーリンク
IPO ロックオン詳細

銘柄 | (株)ロックオン |
---|---|
事業内容 | Eコマース関連ソフトウェアの企画・販売・販売及び インターネット広告関連 |
市場 | マザーズ |
上場日 | 9/17 |
コード | 3690 |
公募 | 200,000株 |
売り出し OA | 143,500株 51,400株 |
吸収金額 | 約4.7億(想定価格ベース) |
時価総額 | 約36.6億(想定価格ベース) |
BB期間 | 8/29~9/4 |
価格決定日 | 9/5 |
想定価格 | 1200円 |
主幹事 | 野村証券 |
幹事証券 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 極東証券 いちよし証券 マネックス証券 SBI証券 |
IPO ロックオン仮条件
【仮条件】1200円 〜 1300円
IPO ロックオン公開価格
【公開価格】 1300円
IPO ロックオン割当枚数
証券会社 | 割当枚数 | 予想抽選配分枚数 | 個人的期待度 | |
---|---|---|---|---|
主幹事 | 野村証券 | 2920枚 | 292枚 | 1 |
SMBC日興証券 | 102枚 | 10枚 | 4 | |
岩井コスモ証券 | 102枚 | 10枚 | 4 | |
極東証券 | 102枚 | -枚 | – | |
いちよし証券 | 102枚 | 10枚 | 4 | |
マネックス証券 | 51枚 | 51枚 | 2 | |
SBI証券 | 51枚 | 25枚 | 3 |
【個人当選枚数結果】
証券会社 | 割当枚数 | 抽選枚数 | 当選人数 | 抽選割合 | |
---|---|---|---|---|---|
主幹事 | 野村証券 | 2399枚 | 232枚 | 232人 | 9.6% |
SMBC日興証券 | 85枚 | 9枚 | 9人 | 10.5% | |
岩井コスモ証券 | 91枚 | 10枚 | 10人 | 10.9% | |
極東証券 | 91枚 | 10枚 | 10人 | 10.9% | |
いちよし証券 | 88枚 | 14枚 | 14人 | 15.9% | |
マネックス証券 | 45枚 | 45枚 | 45人 | 100% | |
SBI証券 | 33枚 | 20枚 | 20人 | 60.6% |
IPO ロックオン抽選結果
証券会社 | 抽選結果 | |
---|---|---|
主幹事 | 野村証券 | 落選 |
SMBC日興証券 | 補欠 | |
岩井コスモ証券 | 落選 | |
極東証券 | 口座なし | |
いちよし証券 | 落選 | |
マネックス証券 | 落選 | |
SBI証券 | 落選 |
IPO ロックオン初値予想
【直感的初値予想】
3000円 〜 3600円
【独断と偏見初値予想】
3600円
IPO ロックオン個人的評価

【総合評価】
18/20
【スタンス】
超強気
【市場】
5点=マザーズ 4点=ジャスダック 3点=東証一部 2点=東証2部 1点=その他
【吸収金額】
5点=小型 4点=中小型 3点=中型 2点=大型 1点=超大型
【業種】
5点=ネット系+特殊 4点=ネット系 3点=特殊 2点=旬な業種 1点=その他
【公募売出比】
5点=公募のみ 4点=公募 〉売出 3点=公募=売り出し 2点=公募〈 売出 1点=売出のみ