IPO イグニス詳細
| 銘柄 | 株式会社イグニス |
|---|---|
| 事業内容 | スマートフォン及びタブレット端末等向けの ネイティブアプリサービスの提供 |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 7/15 |
| コード | 3689 |
| 公募 | 460,000株 |
| 売り出し OA |
733,000株 178,900株 |
| 吸収金額 | 約21,1億(想定価格ベース) |
| 時価総額 | 約90.2億(想定価格ベース) |
| BB期間 | 6/27~7/3 |
| 価格決定日 | 7/4 |
| 想定価格 | 1540円 |
| 主幹事 | 野村証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 岩井コスモ証券 岡三証券 マネックス証券 いちよし証券 |
IPO イグニス 仮条件
【仮条件】1700円 〜 1900円
IPO イグニス 公開価格
【公開価格】 1900円
IPO イグニス 割当枚数
| 証券会社 | 割当枚数 | 予想抽選配分枚数 | 個人的期待度 | |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村証券 | 10141枚 | 1010枚 |
1
|
| みずほ証券 | 954枚 | 95枚 |
4
|
|
| SBI証券 | 357枚 | 178枚 |
2
|
|
| 岩井コスモ証券 | 119枚 | 11枚 |
6
|
|
| 岡三 | 119枚 | 11枚 |
6
|
|
| マネックス証券 | 119枚 | 119枚 |
3
|
|
| いちよし証券 | 119枚 | 16枚 |
5
|
IPOイグニス 管理人抽選結果
| 証券会社 | 抽選結果 |
|---|---|
| 野村HT | 落選 |
| 野村N&C | 落選 |
| みずほ証券 | 落選 |
| SBI証券 | 落選 |
| 岩井コスモ証券 | 落選 |
| 岡三証券 | 落選 |
| マネックス証券 | 落選 |
| いちよし証券 | 落選 |



Funds
FUNDINNO
CREAL 