上場日 | 銘柄 | 評価 |
---|---|---|
11/28 | B |
|
11/29 | B |
|
11/29 | C |
|
12/4 | B |
|
12/9 | C |
|
12/12 | C |
|
12/13 | C |
|
12/13 | B |
|
12/17 | D |
|
12/17 | B |
|
12/17 | D |
|
12/18 | C |
|
12/19 | B |
|
12/19 | C |
|
12/23 | B |
|
12/23 | C |
|
12/23 | C |
|
12/25 | C |
|
12/25 | C |
|
12/26 | B |
|
12/26 | C |
|
12/26 | B |
|
12/27 | B |
2024年IPO
51戦12勝39敗
【当選IPO】