IPOは証券会社によっては抽選結果の表示が異なる場合があります
ここでは証券会社別に抽選結果表示をまとめましたのでご参考になれば幸いです
証券会社 | 当選表示 | 補欠当選表示 | 落選表示 |
---|---|---|---|
野村HT | 当選 | 補欠当選 | 落選 |
野村N&C | 当選 | 補欠当選 | 落選 |
みずほ証券 | 当選 | 補欠当選 | 落選 |
三菱UFJMS | 当初当選 | 次点 | ※1ー |
SMBC日興証券 | 当選 | 補欠 | ※2落選 |
大和証券 | 当選(チャンス当選) | 補欠当選 | 選外 |
SBI証券 | 当選 | 補欠当選 | 落選 |
マネックス証券 | 当選 | 補欠当選 | 落選 |
岡三証券 | 当選 | ー | 落選 |
いちよし証券 | 電話あり | ー | ※4電話無し |
むさし証券※3 | 当選 | 補欠当選 | 落選 |
auカブコム証券 | 配分枚数100株表示 | ー | 配分枚数0株表示 |
岡三オンライン証券 | ※5当選 | ※5補欠当選 | ※5落選 |
岩井コスモ証券 | 当選 | ー | 落選 |
丸三証券 | 当選 | 補欠当選 | ※2落選 |
エイチエス証券 | 当選 | 補欠当選 | 落選 |
東洋証券 | 当選 | 補欠 | ※2落選 |
東海東京証券 | 当選 | 補欠当選 | 落選 |
※1・・・次点で繰り上がらなかった場合=落選
※2・・・「補欠申し込みして繰り上げ当選なし」=落選表示 「補欠申し込みしない」=落選表示
※3・・・お知らせ欄に表示
※2・・・「補欠申し込みして繰り上げ当選なし」=落選表示 「補欠申し込みしない」=落選表示
※3・・・お知らせ欄に表示
※表記が変わり次第更新予定 (誤りがありましたらご連絡お願いいたします)
大和の『選外』は抽選から外れているわけではなくしっかり抽選されての落選となります
特に三菱UFFJMS証券は変則的な表記になりますので注意してください。